- Stock: Ausgelaufen
- Artikelnummer: FreeProbe
- Bruttogewicht: 3.00кг
Weitere Produkte dieser Marke
Shining 3D FreeProbe - kabelloser taktiler Messtaster für präzise 3D-Metrologie
Der Shining 3D FreeProbe ist ein hochpräziser, kabelloser Messtaster, der für den Einsatz in Verbindung mit der FreeScan Trak Scannerserie entwickelt wurde. Das Gerät ermöglicht Messungen in schwer zugänglichen Bereichen wie tiefen Löchern, Nuten und komplexen Oberflächen und ist damit eine ideale Lösung für die industrielle Messtechnik und Qualitätskontrolle.
Messtaster FreeProbe bietet eine Genauigkeit im Submillimeterbereich und unterstützt die dynamische Positionsverfolgung, so dass keine Markierungen mehr erforderlich sind. Dank der kabellosen Verbindung mit einem 3D-Scanner wird die Datenerfassung erheblich vereinfacht und die Effizienz der Messungen erhöht.
Die wichtigsten Vorteile von FreeProbe
- Hohe Präzision - messtechnische Genauigkeit der Messungen auch auf komplexen Oberflächen.
- Kabelloses Format - Bewegungsfreiheit ohne die Einschränkungen von Kabeln.
- Kompatibel mit FreeScan Trak Pro2 - arbeitet in Verbindung mit Scannern für eine vollständige Messabdeckung.
- Benutzerfreundlichkeit - leichtes, ergonomisches Design für komfortable Bedienung.
- Robuste Konstruktion für Genauigkeit.
- Multifunktionstaste für eine Vielzahl von Funktionen.
- Integration mit PolyWorks und ControIX zur schnellen Überprüfung.
Messtaster für ultrapräzise Messungen
Der Shining 3D FreeProbe ist das ideale Werkzeug für alle, die die Genauigkeit und Effizienz von 3D-Messungen in der Fertigung, im Maschinenbau und in der Luft- und Raumfahrt verbessern wollen.
Wenn Sie nur bestimmte Daten benötigen, können Sie mit der FreeProbe geometrische Objekte für eine schnelle Inspektion oder Messung erstellen, ohne Rasterdaten abrufen zu müssen.

Spezifikation
| Parameter | Shining 3D FreeProbe |
|---|---|
| Gerätemodell | Shining 3D FreeProbe (Kabelloser metrologischer Messtaster) |
| Messgenauigkeit | 0,025 mm |
| Messgeschwindigkeit | 100 Messungen/s |
| Messtyp | Kontaktmessung (für Punktmessungen von Bohrungen, Nuten und schwer zugänglichen Bereichen ohne Netzerzeugung) |
| Messspitze | Rubin-Messspitze mit der Möglichkeit zur Verwendung von Verlängerungen und L-Adaptern |
| Kompatibilität | 3D-Tracker-Serien FreeScan Trak Pro, FreeScan Trak Pro2 |
| Anschlussart | USB 3.0 |
| Steuerung | Multifunktionstaste zum bequemen Starten von Messungen ohne PC |
| Abmessungen | 70 × 150 × 340 mm |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Ausgabedateiformate | .stl, .asc, .3mf |
| Software-Integration | Vollständig kompatibel mit PolyWorks, Geomagic Control X und anderer Metrologie-Software |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +40°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10% ~ 90% r. F. (nicht kondensierend) |
| Zertifizierung & Standards | ISO 10360 (Kalibrierung in einem ISO/IEC 17025 akkreditierten Metrologielabor) |
| Wichtige Parameter | |
| Typ | Tracking-System |
| Autonomie | Kabellos |
| Merkmale | Metrologisch |
| Scan-Genauigkeit (mm) | 0,025 |
| Volumetrische Genauigkeit (mm/m) | 0,012 |
| Scangeschwindigkeit (Messungen/s) | 100 |
| Cross-lines (Schnelles Scannen) | keine |
| Parallel Lines (Detailliertes Scannen) | keine |
| Scannen tiefer Taschen | Nein |
| VCSEL | Nein |
| Strukturiertes Licht | Nein |
| Photogrammetrie | Nein |
| Textur-Scanning | Nein |
| Farbscannen | Nein |
| Garantiezeit (Monate) | 12 |
| Zertifizierungen | ISO 10360 |
| Exportformate | STL, ASC, 3MF |
| Kompatible Serien | FreeScan Trak Pro, FreeScan Trak Pro2 |
| Herstellerland | China |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Abmessungen Netto (mm) | 70*150*340 |
| Gewicht Netto (kg) | 0,5 |