- Stock: Ausgelaufen
- Artikelnummer: EinScan Pro 2X Plus
- Bruttogewicht: 2.90kg
Weitere Produkte dieser Marke
3D-Scanner EinScan Pro 2X Plus kaufen in Krakau
Der 3D-Scanner SHINING 3D EinScan Pro 2X Plus ist eine professionelle 3D-Digitalisierungslösung für vielseitige Aufgaben in einfacher Form. Bietet erweiterten Handheld-HD-Scanmodus und erweiterten Scanbereich.
Der EinScan Pro 2X Plus 3D-Scanner ist eine professionelle 3D-Digitalisierungslösung für vielseitige Aufgaben in einfacher Form. Bietet erweiterten Handheld-HD-Scanmodus und erweiterten Scanbereich. Erfasst ein 3D-Modell von mittelgroßen bis großen Objekten mit hoher Effizienz. Erfüllt die Anforderungen für ein breiteres Anwendungsspektrum.
Einer der gefragtesten 3D-Scanner Shining3D präsentiert Ihnen die Perle der neuen Generation - die X-Linie. Der leistungsstärkste und genaueste Scanner der Linie ist EinScan Pro 2X Plus. Die technischen Eigenschaften sind wirklich beeindruckend! Beschränken Sie Ihre Ideen nicht!
Die Scangeschwindigkeit spricht für sich - 30 Bilder pro Sekunde - 1.500.000 Punkte/Sek.
Eigenschaften 3D-Scanner SHINING 3D
- Hervorragendes Detail
- Die Fähigkeit, 3D auszurichten abtastet Textur, die mit Color Pack
- Hohe Verarbeitungsqualität des Geräts
- Bequeme Ergonomie
- Kompaktheit und Leichtigkeit
- Relativ niedriger Preis


Technische Eigenschaften
| Scan-Modus | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Das Scannen mit dem Industrial Pack Turntable wurde behoben | Das Scannen ohne Industrial Pack-Plattenspieler wurde korrigiert |
| Scan-Genauigkeit | bis zu 0,05 mm | bis zu 0,1 mm | 0,04 mm (Einzelimpulsgenauigkeit) | 0,04 mm (Einzelimpulsgenauigkeit) |
| Volumengenauigkeit | 0,3 mm / m (mit Markierungen) | 0,3 mm / m (mit Markierungen) | - - | - - |
| Scangeschwindigkeit | 20 Bilder pro Sekunde 1.100.000 Punkte / Sek. 100 Erfassungslinien | 30 Bilder pro Sekunde 1.500.000 Punkte / Sek | Einzelscan: <0,5 Sek | Einzelscan: <0,5 Sek |
| Abstand zwischen Punkten | 0,2 mm - 3 mm | 0,2 mm - 3 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
| Volumen eines Scanrahmens | 208 * 136 mm - 312 * 204 mm | |||
| Tiefenschärfe | ± 100 mm | |||
| Arbeitsentfernung | 510 mm | |||
| Lichtquelle | LED | |||
| Scan-Ausrichtungsmodus | An Markern ausrichten | Ausrichtung nach Markierungen, Geometrie-Features, gemischter Modus | Ausrichtung auf Markierungen auf dem Plattenteller, auf Markierungen, manuelle Ausrichtung | Ausrichtung nach Markierungen, nach Geometrieeigenschaften, manuell |
| Textur-Scan | Nein | Ja (mit Farbpaket) | Ja (mit Farbpaket) | Ja (mit Farbpaket) |
| Verwendung im Freien | Nur Innen benutzen | |||
| Besondere Scanbedingungen | Verwenden Sie für durchscheinende, stark reflektierende oder zu dunkle Objekte Pulver oder Scanspray | |||
| Druckprodukte | Die Möglichkeit, ein 3D-Modell direkt für den 3D-Druck zu exportieren | |||
| Formate | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF | |||
| Scannergewicht | 1,13 kg | |||
| Kompatibles Betriebssystem | Win 7, Win 8, Win 10, 64 Bit | |||
| PC-Anforderungen | Anzeige: NVIDIA GTX770 oder höher; Videospeicher> 4G; CPU: i7 oder höher; RAM: 16 GB oder höher; USB 3.0 | |||
| Garantie | 1 Jahr | |||
| Herstellungsland | China | |||
Kaufen Sie den EinScan Pro 2X Plus 3D-Scanner zum besten Preis
| Wichtige Parameter | |
| Typ | Handheld |
| Autonomie | Kabelgebunden |
| Scan-Genauigkeit (mm) | 0,04 |
| Volumetrische Genauigkeit (mm/m) | 0.05+0.3 |
| Scangeschwindigkeit (Messungen/s) | 1 500 000 |
| Cross-lines (Schnelles Scannen) | keine |
| Parallel Lines (Detailliertes Scannen) | keine |
| Scannen tiefer Taschen | Nein |
| VCSEL | Nein |
| Strukturiertes Licht | Ja |
| Photogrammetrie | Ja |
| Textur-Scanning | Optional |
| Farbscannen | Optional |
| Garantiezeit (Monate) | 12 |
| Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS |
| Exportformate | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF |
| Herstellerland | China |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht Netto (kg) | 1,13 |