- Stock: Nicht vorrätig
- Model: EinScan H
- Bruttogewicht: 3.50kg
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte dieser Marke
3D-Scanner SHINING 3D EinScan H kaufen
3D-Scanner SHINING 3D EinScan H ist ein tragbarer 3D-Farbscanner mit Hybrid-LED und Infrarot-Lichtquelle.
Einsatzgebiete:
- Kunst und kulturelles Erbe
- Forensik: Analyse und Archivierung von Beweismitteln
- Gesundheitswesen: Orthopädie und Prothetik, plastische Chirurgie, digitale Diagnostik und Behandlung
- Digitale Unterhaltung: Animation und Spiele
Tragbarer 3D-Farbscanner EinScan H
Es handelt sich um einen Handscanner, der auf einer Mischung aus strukturierter Beleuchtung und Infrarotlichttechnologien basiert. Mit EinScan H können Sie das Gesicht einer Person bequemer scannen, da kein helles Licht verwendet wird. Mit einer eingebauten Farbkamera und einem großen Aufnahmefeld liefert der EinScan H hochwertige 3D-Daten mit Vollfarbbildern, die in wenigen Minuten einsatzbereit sind.
Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit dem EinScan H 3D-Scanner
Hybride Lichtquelle. Durch die Kombination von Lichtquellen wie LED-strukturiertem Licht und unsichtbarem Infrarotlicht in einem einzigen Gerät bietet dieser 3D-Scanner ein wirklich breites Anwendungsspektrum.
Schnelles Scannen. Zusammen mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 1200000 Punkten / s und einem großen Betrachtungswinkel von 420 * 440 mm ermöglicht der Scanner eine schnelle Digitalisierung großer Objekte. Und dank des Rahmenausrichtungsalgorithmus werden die empfangenen Daten effektiv ausgerichtet. Daher beeinflussen kleine Bewegungen des gescannten Objekts oder der gescannten Person die Qualität des Ergebnisses nicht.
Tragbare und einfache Steuerung. Mit einer einfachen und intuitiven Software können sowohl Profis als auch Anfänger im 3D-Scannen den Betrieb des Scanners schnell beherrschen.
Tolle Lösung für das Scannen von Menschen
Es ist wirklich ein revolutionäres Gerät zum Scannen des gesamten menschlichen Körpers: Eine unsichtbare Infrarotlichtquelle liest und erfasst zuverlässig Daten von dunklen Objekten, sogar von menschlichem Haar. Darüber hinaus hilft die Verwendung von Infrarotbeleuchtung beim Scannen des Gesichts einer Person, da dieser Vorgang sicher und bequem ist.
Authentische Erfassung von Farbe und Textur
Die eingebaute Farbkamera unterstützt die Erfassung von Volltexturen und die Verfolgung von Texturen.
Mit einer beeindruckend hohen Auflösung von bis zu 0,25 mm können Sie selbst kleinste Details des gescannten Objekts erfassen. Eine hohe Genauigkeit der gescannten Daten von bis zu 0,05 mm und eine Volumengenauigkeit von 0,1 mm / m erhöhen die Genauigkeit der 3D-Modellierung in dichten Punktwolken oder polygonalen Netzen.

Technische Eigenschaften
| Standard-Scan | Körperscan | Gesichts-Scan | |
| Licht | Sichtbares weißes Licht | Sichtbares weißes Licht | Unsichtbares Infrarotlicht |
| Sicherheit | LED-Licht (augensicher) | LED-Licht (augensicher) | CLASS І (sicher für die Augen) |
| Scangenauigkeit | Bis zu 0,05 mm | Bis zu 0,05 mm | Bis zu 0,6 mm |
| Volumengenauigkeit * | 0,05 + 0,1 mm/m | 0,05 + 0,1 mm/m | / |
| Scan- und Ausrichtungsgeschwindigkeit | 1.200.000 Punkte/s, 20 FPS | 1.200.000 Punkte/s, 20 FPS | 720,000 Punkte/s, 20 FPS |
| Bildrate der Kamera | 55FPS | ||
| Ausrichtungsmodi | Ausrichtung durch Marker, Oberflächenmerkmale, Hybrid und Texturen | Nivellierung nach Oberflächenmerkmalen | Nivellierung nach Oberflächenmerkmalen |
| Arbeitsentfernung | 470 mm | ||
| Tiefenschärfe | 200 - 700 mm | 200 - 700 mm | 200 - 1500 mm |
| Maximaler Betrachtungswinkel | 420 mm * 440 mm | 420 mm * 440 mm | 780 mm * 900 mm |
| Der Abstand zwischen den Punkten | 0.25 mm - 3 mm | 0.5 mm - 3 mm | 0.5 mm - 3 mm |
| Eingebaute Farbkamera | Es gibt | ||
| Farbscannen | Unterstützt | ||
| Verbindungsstandard | USB 3.0 | ||
| Ausgabeformate | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF | ||
| Gesamtabmessungen | 108 * 110 * 237 mm | ||
| Masse | 703 g | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90 % | ||
| Zertifikate | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC | ||
| Aufbau | OS: Win10, 64 bit; Graphics card: NVIDIA GTX/RTX series cards, higher or equal to GTX 1080; Video memory: ≥ 4G; Processor: I7-8700; Memory: ≥ 32 Gb | ||
*Die volumetrische Genauigkeit bezieht sich auf die Beziehung zwischen der Genauigkeit dreidimensionaler Daten und der Größe des Objekts. Die Genauigkeit wird um 0,1 mm pro 100 cm reduziert (Standard-Scan und Körperscan). Die Schlussfolgerung wird durch Messen des Mittelpunkts der Kugel beim Ausrichten des Markers gezogen.
3D-Scanner EinScan H von Shining 3D kaufen in Krakau, Warschau
| Details | |
| Lichtquelle | Hybrid-LED- und Infrarot-Lichtquelle |
| Volumetrische Genauigkeit (mm/m) | 0,05 + 0,1 |
| Scannertyp | Handheld |
| Zusätzliche Erweiterungen | Nein |
| Farbscannen | Ja |
| Mit Markierungen Scannen | Nein |
| Scan-Modus | Standard Scan, Body Scan, Face Scan |
| Sicherheitsklasse | Klasa І, bezpieczna dla oczu |
| Teilegrößenbereich (m) | 0,3 - 4 |
| Scangeschwindigkeit (Punkte/s) | 1 200 000, Face Scan - 720 000 |
| Scangeschwindigkeit (Frames/s) | 20 |
| Scan-Genauigkeit (mm) | Bis zu 0,05, Face Scan - bis zu 0,6 |
| Arbeitsabstand (mm) | 470 |
| Scanbereich (mm) | 420 × 440, Face Scan - 780 × 900 |
| Scantiefe (mm) | 200-700, Face Scan - 200-1500 |
| Punktabstand (mm) | 0,25 - 3,0 |
| Positionierungsmethoden | Ausrichtung nach Markern, nach Oberflächenmerkmalen, nach Texturen, hybrid |
| Unterstützte Dateiformate | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF |
| Konnektivität | USB 3.0 |
| System Anforderungen | Betriebssystem: Win10, 64-Bit; Grafikkarte: Karten der NVIDIA GTX/RTX-Serie, höher oder gleich GTX 1080; Videospeicher: ≥ 4G; Prozessor: I7-8700; Speicher: ≥ 32 GB |
| Herstellerland | China |
| Garantiezeit (Monate) | 12 |
| Zertifizierungen | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht Netto (kg) | 0,703 |
| Abmessungen Netto (mm) | 108*110*237 |
| Umgebungsoptionen | |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | 0 - 40 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | 10 - 90 |