- Dostępność: Na magazynie
- Kod produktu: 827588000002222011
- Waga Brutto: 16.25kg
Dostępne opcje
Więcej produktów tej marki
Bambu Lab X2D to profesjonalna drukarka 3D FDM stworzona dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego druku z wielu materiałów, spójnej dokładności oraz wsparcia dla zaawansowanych filamentów inżynieryjnych. Wyposażona w system podwójnego ekstrudera, aktywnie ogrzewaną komorę oraz inteligentną kontrolę ekstrudowania, X2D produkuje funkcjonalne prototypy i części końcowe z minimalną interwencją manualną, wspierając ekosystem Bambu Lab AMS.

Kluczowe Specyfikacje
| Specyfikacja | Wartość | Dlaczego to ważne |
|---|---|---|
| System Podwójnego Ekstrudera | Niezależne podwójne ekstrudowanie | Umożliwia drukowanie z wielu materiałów i kolorów, jednocześnie redukując odpady z czyszczenia. |
| Maksymalna Temperatura Dyszy | 300 °C | Obsługuje termoplasty inżynieryjne, w tym ABS, ASA, PA, PC i materiały kompozytowe. |
| Objętość Budowy | 256 × 256 × 260 mm | Zapewnia wystarczającą przestrzeń dla funkcjonalnych prototypów i części produkcyjnych. |
| Aktywna Ogrzewana Komora | Do 65 °C | Poprawia przyczepność warstw i minimalizuje wypaczanie podczas drukowania materiałów inżynieryjnych. |
Kluczowe Korzyści
Bambu Lab X2D łączy drukowanie z podwójnym ekstruderem, inteligentną automatyzację i zaawansowaną kontrolę termiczną, aby uprościć profesjonalne drukowanie FDM. Zamknięta pętla serwomotoru PMSM utrzymuje stabilny przepływ materiału, podczas gdy aktywnie ogrzewana komora tworzy optymalne warunki dla polimerów inżynieryjnych. Automatyczna kalibracja, monitorowanie filamentów wspomagane przez AI oraz kompatybilność z ekosystemem AMS pomagają skrócić czas konfiguracji i poprawić niezawodność druku od pierwszej warstwy do gotowej części.
Technologia Druku
X2D wykorzystuje technologię FDM (Fused Deposition Modeling) z niezależnym systemem podwójnego ekstrudera. Zamiast drukować każdy materiał przez jedną dyszę, drukarka używa dedykowanych dysz do modelu i materiału pomocniczego, co sprawia, że drukowanie wielokolorowe i wielomateriałowe jest bardziej efektywne, jednocześnie znacznie redukując odpady z czyszczenia.
Drukowanie z Podwójnym Ekstruderem
Główna dysza jest zoptymalizowana pod kątem najwyższej jakości druku, podczas gdy druga dysza obsługuje materiał pomocniczy lub dodatkowy kolor filamentu. Ta konfiguracja pozwala użytkownikom drukować złożone geometrie z dedykowanymi materiałami pomocniczymi, łączyć sztywne i elastyczne filamenty w jednym modelu oraz osiągać czystsze gotowe części po usunięciu podpór.

Sprzęt i Projekt Mechaniczny
Zamknięta Pętla Serwomotoru PMSM
Główny ekstruder jest napędzany przez wysokoprecyzyjny serwomotor PMSM działający w zamkniętej pętli. Ciągłe sprzężenie zwrotne pozwala drukarce regulować przepływ materiału w czasie rzeczywistym, redukując wahania ciśnienia wewnątrz dyszy i produkując gładsze powierzchnie z lepszą spójnością wymiarową.
Niezawodne Komponenty
System ekstrudowania wyposażony jest w hartowane stalowe koła zębate i dysze odporne na zużycie, zaprojektowane do długotrwałej pracy z materiałami inżynieryjnymi i wzmocnionymi włóknami. Ta trwała konstrukcja poprawia niezawodność podczas przetwarzania ściernych filamentów kompozytowych.
Zarządzanie Termiczne
Gorąca Dysza 300 °C
Hartowana gorąca dysza obsługuje szeroki zakres standardowych i inżynieryjnych termoplastów wymagających podwyższonych temperatur ekstrudowania.
Aktywna Ogrzewana Komora
Aktywnie ogrzewana komora utrzymuje stabilne wewnętrzne temperatury do 65 °C, redukując naprężenia wewnętrzne, poprawiając przyczepność warstw i minimalizując wypaczanie podczas drukowania materiałów o wysokim skurczu termicznym.
Oprogramowanie i Inteligentna Automatyzacja
Automatyczna Kalibracja
Przed każdym drukowaniem X2D automatycznie poziomuje płytę budowy i kompensuje rezonans i wibracje. Te zautomatyzowane procedury kalibracji poprawiają spójność pierwszej warstwy, jednocześnie minimalizując ręczną konfigurację.
Monitorowanie Ścieżki Filamentu
Zintegrowane czujniki nadzorują całą ścieżkę filamentu podczas procesu drukowania. System monitoruje ruch materiału, wykrywa problemy z podawaniem i pomaga zapobiegać awariom druku, zanim przerwą produkcję.
Kompatybilność z AMS
X2D obsługuje systemy Bambu Lab AMS i AMS 2 Pro do automatycznego zarządzania filamentami, umożliwiając drukowanie z wielu materiałów i automatyczne przełączanie szpul z minimalną interwencją użytkownika.
Bezpieczeństwo
Aby utrzymać czystsze środowisko drukowania, X2D integruje trzystopniowy system filtracji powietrza składający się z filtra wstępnego G3, filtra HEPA H12 i filtra z węglem aktywnym. Razem redukują cząstki unoszące się w powietrzu i zapachy drukowania, czyniąc drukarkę bardziej odpowiednią do codziennego użytku w pomieszczeniach.
Zastosowania
- Funkcjonalne Prototypowanie: Twórz dokładne prototypy inżynieryjne przy użyciu standardowych i technicznych termoplastów.
- Komponenty Mechaniczne: Produkuj uchwyty, wsporniki, obudowy i narzędzia produkcyjne z materiałów klasy inżynieryjnej.
- Drukowanie z Wielu Materiałów: Łącz filamenty strukturalne i elastyczne lub drukuj dedykowane materiały pomocnicze dla złożonych geometrii.
- Rozwój Produktu: Przyspiesz weryfikację projektów dzięki automatycznej kalibracji i niezawodnej powtarzalności.
Kompatybilność
- Zarządzanie Filamentem: Kompatybilny z Bambu Lab AMS i AMS 2 Pro.
- Obsługiwane Materiały: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PPA, filamenty wzmocnione włóknem węglowym i szklanym.
Co jest w pudełku?
- Drukarka 3D Bambu Lab X2D
- Teksturowana Płyta Budowy PEI
- Zestaw Zewnętrznego Wentylatora Wyciągowego
- Pudełko z Akcesoriami
- Uchwyt na Szpulę Filamentu
Specyfikacje Techniczne
Ogólne
| Technologia Druku | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Objętość Budowy (Główna Dysza) | 256 × 256 × 260 mm |
| Objętość Budowy (Podwójna Dysza) | 235.5 × 256 × 256 mm |
| Wymiary Drukarki | 392 × 406 × 478 mm |
| Waga Netto | 16.25 kg |
System Ekstrudowania
| Typ Ekstrudera | Podwójna Dysza |
| Główny Silnik Ekstrudera | Wysokoprecyzyjny Serwomotor PMSM |
| Pomocniczy Silnik Ekstrudera | Silnik Krokowy |
| Koła Zębate Ekstrudera | Hartowana Stal |
| Materiał Dyszy | Hartowana Stal |
| Dołączona Dysza | 0.4 mm |
| Obsługiwane Rozmiary Dysz | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Maksymalna Temperatura Dyszy | 300 °C |
| Maksymalny Przepływ Wolumetryczny | 40 mm³/s |
| Średnica Filamentu | 1.75 mm |
| Obcinacz Filamentu | Zintegrowany |
Płyta Budowy i Komora
| Materiał Płyty Budowy | Elastyczna Płyta Stalowa |
| Dołączona Płyta Budowy | Teksturowana Płyta PEI |
| Kompatybilne Płyty Budowy | Teksturowana PEI, Gładka PEI, Cool Plate SuperTack, Płyta Inżynieryjna |
| Maksymalna Temperatura Płyty Budowy | 120 °C |
| Aktywna Ogrzewana Komora | Obsługiwana |
| Maksymalna Temperatura Komory | 65 °C |
Wydajność
| Maksymalna Prędkość Druku | 1000 mm/s |
| Maksymalne Przyspieszenie | 20,000 mm/s² |
Chłodzenie i Filtracja Powietrza
| System Chłodzenia | Wentylatory chłodzące sterowane w zamkniętej pętli |
| Filtracja Powietrza | Filtr wstępny G3 + Filtr HEPA H12 + Filtr z Węglem Aktywnym |
| Filtracja Związków Lotnych | Obsługiwana |
| Filtracja Cząstek Stałych | Obsługiwana |
Monitorowanie i Czujniki
| Kamera Podglądu na Żywo | Wbudowana (1920 × 1080) |
| Kamera Głowicy Narzędziowej | Wbudowana (1600 × 1200) |
| Czujnik Drzwi | Obsługiwany |
| Wykrywanie Braku Filamentu | Obsługiwane |
| Wykrywanie Splątania Filamentu | Obsługiwane |
| Odometria Filamentu | Obsługiwana z AMS |
| Odzyskiwanie po Utracie Zasilania | Obsługiwane |
Oprogramowanie i Łączność
| Oprogramowanie Slicer | Bambu Studio, SuperSlicer, PrusaSlicer, Cura (kompatybilne z G-code) |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne | Windows, macOS, Linux |
| Interfejs Kontrolny | Ekran dotykowy, Aplikacja mobilna, Aplikacja desktopowa |
| Wyświetlacz | 5-calowy Ekran Dotykowy (1280 × 720) |
| Pamięć | 8 GB eMMC + Port USB |
| Łączność Bezprzewodowa | Dwuzakresowe Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
Wymagania Elektryczne
| Zasilanie | 100–120 V / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksymalne Zużycie Energii | 1100 W (110 V) / 1600 W (220 V) |
| Zalecana Temperatura Pracy | 10–30 °C |
Obsługiwane Materiały
| Materiały Standardowe | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET |
| Materiały Inżynieryjne | PA, PA6, PAHT, PPA, PC |
| Materiały Kompozytowe | PLA, PETG, ABS, ASA, PA6, PAHT, PPA, PET wzmocnione włóknem węglowym i szklanym |
| Materiały Wspierające | PVA, Wsparcie dla PLA, PETG, ABS, PA/PET |
| Bliższe dane | |
| Technologia Druku | FDM |
| Typ Konstrukcji Ekstrudera | Przekładnia wytłaczarki: Stal hartowana Silnik wytłaczarki: Bambu Lab, precyzyjny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Rodzaj Komory Filamentu | W załączeniu |
| Średnica Dyszy (mm) | 0,4 |
| Przyspieszenie (mm/s2) | 20,000 |
| Prędkość Przesuwu (mm/s) | 1000 |
| Podgrzewanie Platformy | Tak |
| Materiał Platformy | Elastyczna blacha ze stali sprężynowej nierdzewnej o grubości 0,5 mm, pokryta dwustronnie teksturowanym PEI (polieterimid). |
| Materiały Kompatybilne | Standardowe tworzywa sztuczne przeznaczone do zastosowań konsumenckich: PLA, PETG, TPU (95A). Tworzywa konstrukcyjne odporne na wysokie temperatury: ABS, ASA, PC (poliwęglan), PET, PA (nylon). Zaawansowane kompozyty z włóknem węglowym/szklanym: PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, ABS-CF/GF, ASA-CF/GF, PA6-CF/GF, PAHT-CF/GF, PPA-CF/GF, PET-CF/GF. Rozpuszczalne i odrywalne materiały podporowe: PVA, BVOH, podpora do PLA/PETG, podpora do ABS, podpora do PA/PET, HIPS. |
| Otwarty System Włókien | Tak |
| Filtr Powietrza | Trzystopniowy system oczyszczania powietrza |
| Sterowanie | Ekran dotykowy, aplikacja mobilna, aplikacja na komputer |
| Materiał Obudowy | Podwozie z tworzywa sztucznego i stali, otoczone ramą zewnętrzną wykonaną z tworzywa sztucznego, szkła i metalu. |
| Dostępność Kamery Wideo | Kamera z podglądem na żywo: wbudowana; 1920*1080 Kamera Toolhead: wbudowana; 1600*1200 |
| Obsługiwany System Operacyjny | MacOS, Windows, Linux |
| Oprogramowanie | Bambu Studio Obsługuje slicery innych firm, które eksportują standardowy kod G, takie jak Super Slicer, PrusaSlicer i Cura, ale niektóre zaawansowane funkcje mogą nie być obsługiwane. |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet (RJ45), MicroSD Card |
| Wymagania dotyczące zasilania | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
| Kraj Produkcji | Chiny |
| Gwarancja (miesiące) | 12 |
| Obcinak do filamentów | Wbudowany |
| Opcje Drukarki | |
| Obszar Roboczy (mm) | 256 x 256 x 260 |
| Średnica Filamentu (mm) | 1,75 |
| Maksymalna Temperatura Dyszy (°C) | 300 |
| Liczba Ekstruderów | 2 |
| Rodzaj Komory | Zmaknięta |
| Autokalibracja | Tak |
| Typ Podajnika | Direct |
| Druk 3D | |
| Temperatura Stołu (°C) | 120 |
| Funkcje AI | |
| Neural Processing Unit | 2 TOPS |